太陽光発電事業

完成月 | 地域 | 物件名 | 発電出力 |
2023年3月 予定 | 長野県軽井沢町 | 当社所有物件 | 未定 |
2023年2月 予定 | 京都市右京区 | ホワイトラディシュ | 14.76Kw |
2021年7月 | 京都市上京区 | Appartamento鞍馬口 | 13.5Kw |
2021年7月 | 京都市左京区 | メゾン・ド・楓光Ⅰ | 7.5Kw |
2020年4月 | 京都市山科区 | Appartamento薬大前 | 11.0Kw |
2019年8月 | 京都市北区 | Appartamento上賀茂 | 11.8Kw |
2015年6月 | 京都市南区 | メゾン・ド・楓光Ⅳ | 19.8Kw |






コメントを投稿するにはログインしてください。